Herkunftsort: | Shanghai, China |
---|---|
Markenname: | ZHIJING |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ZJPK00055 |
Min Bestellmenge: | 1 Paar / Paare |
Preis: | Price is negotiable |
Verpackung Informationen: | Alle unsere Produkte werden sorgfältig verpackt. Wir werden wählten passenden Verpackenkasten für di |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Paare/Paare pro Monat |
Name: | Rundmesser und runde Blätter für den Schnitt Band-des Plastikfolien-Stoff-Gewebes | Material: | Hartmetall usw. W6Mo5Cr4V2 (M2) oder |
---|---|---|---|
Beschichtung: | , Ni-Beschichtung, Ti-Beschichtung, Strahlen | Vorlaufzeit: | Innerhalb 7-15 Tage für kundenspezifischen Auftrag, 3 Tage für Produkte auf Lager |
Qualität: | Gerechtfertigt | aftersale Service: | Ja |
Härte: | HRC60-80 | Port: | Shanghai |
Markieren: | Rundmesser,Aufschlitzen des Schneiders |
Rundmesser und runde Blätter für den Schnitt Band-des Plastikfolien-Stoff-Gewebes
1. Grad: Hochwertig
2. Größe: Kundenspezifischer Auftrag angenommen
3. Qualität gerechtfertigt
4. Bescheinigung: ISO9001, CER, SGS
5. Kundenspezifischer Auftrag: angenommen
Die Rundmesser und die runden Blätter, die wir auf Lager haben
Größentabelle | ||
Maschinenart | Maß von Messern (Millimeter) | Netz Weight/PC |
Polar58 | 715×95×9.7 | 5.2KG |
Polar66 | 805×95×9.7 | 5.86KG |
Polar72 | 868×104×9.7 | 6.9KG |
Polar76 | 925×110×9.7 | 7.8KG |
Polar78 | 960×110×11.7 | 9.7KG |
Polar80 | 990×107×9.7 | 8.1KG |
Polar82 | 990×107×11.7 | 10KG |
Polar90 | 1080×115×11.7 | 11.4KG |
Polar92 | 1095×115×11.7 | 11.6KG |
Polar105 | 1325×120×11.95 | 15KG |
Polar115 | 1390×160×13.75 | 24KG |
Polar137 | 1605×160×13.75 | 27.8KG |
Polar155 | 1785×160×13.75 | 30.85KG |
Wohlenberg76 | 900×100×10 | 7.1KG |
Wohlenberg86 | 1070×125×12 | 12.3KG |
Wohlenberg92 | 1080×120×12 | 12.6KG |
Wohlenberg115 | 1380×125×12 | 13KG |
Perfecta87 | 1070×140×12 | 14.2KG |
Perfecta92 | 1090×140×12 | 14.4KG |
Perfecta115 | 1350×140×12 | 17.8KG |
Perfecta132 | 1515×140×12 | 20KG |
Itoh 115 | 1410×150×13.7 | 22.8KG |
Schneider 115 | 1350×144×10 | 15.3KG |
Maxima106 | 1252x140x10 | 13.8KG |
Maxima115 | 1320x150x12 | 18.7KG |
Ideal4810 | 570×95×9.7 | 4.3KG |
Ideal5210 | 630×90×10 | 4.5KG |
Ideal650 | 756×90×10 | 5.4KG |
Ideal7228 | 840X100X10 | 6.6KG |
Messer der Zutat 3-side | 500/390x115x10 | 4.7KG |
Messer der Zutat 3-side | 560/424x115x10 | 5.8KG |
A: Wir sind Fabrik.
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
A: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T im Voraus, Balance vor Versand.
Q: Wie man erkundigt und bestellt?
Wenn irgendwelche Fragen haben Sie, glauben Sie bitte, frei zu schreiben uns. Wir antworten herein das erste mal, normalerweise innerhalb 4 Stunden. Für den Auftrag können wir die Geschäftsversicherung über alibaba direkt wählen, das Ihre Zahlung und Rechte schützen kann.
Mehr über uns
Wir sind ein führender Hersteller von industriellen Messern und Blätter für eine große Vielfalt von Märkten einschließlich:
Lebensmittelverarbeitung
Stoff, Gewebe und Leder
Plastikverarbeitung
Schlauch und Rohr
Reifen und Gummi
Paketumwandlung
Papier und Verpacken
Scheuermittel
Allgemeine industrielle Anwendungen
Wir sind stolz, der größte Hersteller der industriellen Maschine und der Handmesser und -werkzeuge für die Umgestaltung, Wiederherstellung, Baugewerbe zu sein,
und tun-es-yourselfers im Ganzen Land!
Wir würden lieben zu erhalten, Sie zu kennen und Ihnen zu helfen, Ihre Industrie die Kapazität mit unseren Blättern und Messern oben durchführen zu lassen!